20 0296 12V 7.3KW 11T 39MT
| KW: | 7.3 |
| Rotation: | CW |
| TEETH: | 11 |
| Voltage: | 12 |
O.E. Cross
| OEM | Reference |
| ACE Tri-Star | CM6856N |
| Alltech | 104-6856 |
| CV PSH | 701.509.113 |
| Delco | 8200050 |
| Delco | 8200090 |
| Delco | 8200604 |
| DELCO REMANUFACTURED | 8300019 |
| DELCO REMY | 8200090 |
| DELCO REMY | 8300009 |
| Dixie Electric | TS-1786 |
| EGI | S-6856 |
| ELREG DISTRIBUTORS | 39-1211-0826 |
| ERA | ZM4407 |
| ERA | ZM5407 |
| FARCOM | 107031 |
| Lester | 6856 |
| LETRIKA | IS 1307 |
| MFR SERIES - FAMILY TYPE | 39MT |
| NASTRA | 6911 |
| NSA | STR-4292 |
| Power Products | SR-39-111C |
| PRESTOLITE ELECTRIC | M105R2002SE |
| PRESTOLITE ELECTRIC | M105R2515SE |
| PRESTOLITE ELECTRIC | M110R2615SE |
| PRESTOLITE ELECTRIC | M125R2001SEP |
| PRESTOLITE ELECTRIC | M125R2632SE |
| PTS | U391211VBTCS |
| Romaine Electric | 6856N |
| TCVC | IND-2511526 |
| TSA | 6856N |
| UNIPOINT | STR-4292 |
| WAI New | 6912N |
| WAI Old | 2-2805-DR |
| Wilson Heavy Duty | 91-01-4631 |
| Wilson New | 91-01-4631N |
| Zorko | 6856 |
.png)
Home
Name: Tianjin Wode Electrical Co., Ltd,Tianjin Woda Auto Electric Co., Ltd.
Address: B-2-1701, Rome Garden, Hexi District, Tianjin, China.
Phone: 0086-22-23286083
Fax: 0086-22-23283129